Sústružnícke výrobné kapacity
Sústruhy hrotové s hydraulickým kopírovacím zariadením IKS 1, IKS 2, IKS 3.
| SV 18 x 1000 | rozmer obrobku 360 x 1500 mm, dosahovaná presnosť stroja 0,05 mm |
| SV 18 x 1500 | |
| SV 50A x 1500 | rozmer obrobku 500x2000 mm |
| SV 50 x 2000 | dosahovaná presnosť stroja 0,05 mm |
| SV 80 x 1000 | rozmer obrobku 850 x 1000 mm, dosahovaná presnosť stroja 0,05 mm |
| sústruh revolverový R 5 | rozmer obrobku 400x600 mm, dosahovaná presnosť stroja 0,1 mm |
Brúsičské výrobné kapacity
| hrotová brúska BU 28 / povrchy + otvory / | rozmer obrobku 280 x 1000, dosahovaná presnosť stroja 0,01 mm |
| brúska bezhrotová SIP 315/500 /povrch + otvory/ | rozmer obrobku 700 x 500, dosahovaná presnosť stroja 0,01 mm |
| brúska na plocho BHP 32 | rozmer obrobku 320 x 300 x 1200, dosahovaná presnosť stroja 0,01 mm |
| brúska na plocho / žralok / BPV 300 | rozmer obrobku300 x 300 x 1200, dosahovaná presnosť stroja 0,02 |
| brúska nástrojárska BN 102 |